Preliminary Course Datas
1. day Farkasfa
H12 1,9 30 8
H14 3,0 100 8
H15-18 4,2 120 10
H19A 5,1 150 14
H19B 3,0 100 8
H35 5,1 150 14
H45 4,2 120 10
H55 3,5 120 10
H65 2,6 80 7
H75 2,0 60 8
D12 1,9 30 8
D14 2,0 60 8
D15-18 3,5 120 10
D19A 3,5 120 10
D19B 2,6 80 7
D35 3,5 120 10
D45 3,0 100 8
D55 2,6 80 7
D65 2,0 60 8
Neulinge 1,9 30 8
Offen 3,0 100 8
2. day Apátistvánfalva, Hársas-tó
H12 2,2 10 7
H14 3,1 80 10
H15-18 4,4 100 14
H19A 5,1 120 18
H19B 3,1 80 10
H35 5,1 120 18
H45 4,4 100 14
H55 3,6 80 11
H65 2,7 40 8
H75 2,3 20 8
D12 2,2 10 7
D14 2,3 20 8
D15-18 3,6 80 11
D19A 3,6 80 11
D19B 2,7 40 8
D35 3,6 80 11
D45 3,1 80 10
D55 2,7 40 8
D65 2,3 20 8
Neulinge 2,2 10 7
Offen 3,1 80 10
3. day Deutsch Kaltenbrunn
H12 2,4 70 7
H14 3,0 140 11
H15-18 4,7 200 14
H19A 5,4 210 15
H19B 3,0 140 11
H35 5,4 210 15
H45 4,7 200 14
H55 3,6 160 11
H65 2,5 120 10
H75 2,1 70 7
D12 2,4 70 7
D14 2,1 70 7
D15-18 3,6 160 11
D19A 3,6 160 11
D19B 2,5 120 10
D35 3,6 160 11
D45 3,0 140 11
D55 2,5 120 10
D65 2,1 70 7
Neulinge 2,4 70 7
Offen 3,0 140 11
4. day Neusiedl bei Güssing
H12 1,9 30 7
H14 3,0 80 10
H15-18 4,5 170 14
H19A 5,1 180 15
H19B 3,0 80 10
H35 5,1 180 15
H45 4,5 170 14
H55 3,6 120 11
H65 2,5 90 11
H75 2,1 50 10
D12 1,9 30 7
D14 2,1 50 10
D15-18 3,6 120 11
D19A 3,6 120 11
D19B 2,5 90 11
D35 3,6 120 11
D45 3,0 80 10
D55 2,5 90 11
D65 2,1 50 10
Neulinge1,9 30 7
Offen 3,0 80 10